产品列表
产品描述
技术指标 | ||
量程 | N.m | 0-5 |
转速范围 | Rpm | ≤3000 |
零点输出 | %F.S. | ±0.5 |
非线性 | %F.S. | 0.1 |
滞后 | %F.S. | 0.5 |
重复性 | %F.S. | 0.05 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
响应时间 | ms(50%反应) | 1.0 |
响应频率 | kHz | 1 |
最大扭转角 | 2.60x10rad(0.149°) | |
惯性力矩 | kgcm | 0.38 |
转子振动固有频率 | kHz | 19.4 |
扭力常数 | Nm/rad | 3.85x10 |
材质 | 不锈钢 | |
年稳定性 | /年 | 0.3% |
使用电压 | V DC | 5-15 |
消耗电流 | mA | <150 |
工作环境 | -10-50℃ 0-85%RH | |
安全过载 | 150% | |
电缆线规格 | φ5×3m | |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程(N.m) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
受力图 | |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com

微信公众号

官方抖音