产品列表
产品描述
| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 5-500 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0 |
| 零点输出 | %F.S. | ±0.1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.1 |
| 滞后 | %F.S. | 0.1 |
| 重复性 | %F.S. | 0.1 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | ≤100t:700Ω100t-500t:1400Ω |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*2m |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 5/10 | ф48 | 25 | 19 | ф42 | M12深20 | ф32.1 | Φ89 | 125 | 105.7 | SR130 | 25 | 117 |
| 30 | ф55 | 28 | 22 | ф49 | M12深20 | ф39 | ф102 | 133 | 117.5 | SR150 | 25 | 130 |
| 60 | ф64 | 50 | 42 | ф60 | M20深30 | ф45 | ф102 | 140 | 118.5 | SR170 | 25 | 130 |
| 100 | ф87 | 67.5 | 57.4 | ф77 | M20深30 | ф59 | ф114 | 190 | 153.5 | SR430 | 25 | 143 |
| 200 | ф106 | 72.6 | 57.6 | ф96 | M20深30 | ф80 | ф140 | 200 | 168 | SR550 | 25 | 170 |
| 300 | ф123 | 74 | 48.6 | ф115 | M20深30 | ф94 | ф158.5 | 235 | 203.5 | SR550 | 25 | 188.5 |
| 500 | ф158.3 | 95 | / | / | 4-M10深20 (孔距φ100.5) |
ф130 | ф201.5 | 305 | 262.5 | SR710 | / | 222 |
| 受力图 | |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音
