产品列表
产品描述
技术指标 | ||
额定量程 | T | 0-25 |
输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.02 |
零点输出 | %F.S. | ±1 |
非线性 | %F.S. | 0.03 |
滞后 | %F.S. | 0.03 |
重复性 | %F.S. | 0.02 |
蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.02 |
温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
响应频率 | Hz | 1k |
材质 | 合金钢/不锈钢 | |
阻抗 | Ω | 350 |
绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
使用电压 | V | 5-10 |
工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 300 |
电缆线规格 | m | Φ5*5m |
线缆极限拉力 | kg | 10 |
TEDS | 可选 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
产品尺寸图 | |
单位: | mm |
量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W1 | H | H1 | D | D1 | ΦD2 | ΦD3 |
0.5-2T | 203 | 95 | 64 | 98 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | Φ16 | Φ32 | Φ16 | Φ13 |
3T | 203 | 95 | 64 | 98 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | Φ16 | Φ32 | Φ16 | Φ15 |
5T-7.5T-8T | 235 | 110 | 66 | 1234 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | Φ22 | Φ38 | Φ22 | Φ21 |
10T | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 8.5 | 20 | Φ8.5 | Φ48 | Φ32 | Φ28 |
15-25T | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 8.5 | 24 | Φ9.5 | Φ54 | Φ38 | Φ34 |
受力图 |
受力点需加装压点或支脚 |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com

微信公众号

官方抖音