产品列表
产品描述
| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-25 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 42CrMoA/不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥2000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*5m |
| 线缆极限拉力 | N | 98 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | Y | Z | T | D |
| 0.5-3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | 13 | 13 | 99 | 96 |
| 5-8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 130 | 38 | 29.5 | 17 | 17 | 102 | 99 |
| 10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 21 | 21 | 108 | 105 |
| 15-25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 26 | 26 | 115 | 115 |
| 受力图 | |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音
