产品列表
产品描述
| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-10 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | H | H1 | H2 | B1 | B2 | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 0.25-2.5 | 106 | 58 | 18 | 100 | 100 | 13 | 13 | 210 | 175 | 140 | 116 | 80 | 70 | 70 |
| 3-5 | 135 | 73 | 23 | 150 | 150 | 17 | 17 | 270 | 235 | 200 | 150 | 100 | 90 | 90 |
| 7.5-10 | 164 | 93.3 | 38(上) | 180 | 180 | 26 | 26 | 345.2 | 310 | 250 | 210.4 | 150.4 | 110 | 110 |
| 28.5(下) |
| 受力图 | |
| 限位螺母方便安装,安装完成后拧松即可 | |
![]() |
在线留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上区淮畔路288号
移动电话:18898777732/18898777782/18899777793
传 真:400-0552-911
网 址:http://www.dyloadcell.com
微信公众号
官方抖音
